Izdevumi
Latvijas Radio gada pārskats - 2007
LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS – 2007
Uzņēmuma nosaukums | "Latvijas Radio" |
Uzņēmuma juridiskais statuss | Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistra nr., vieta un datums | 000308061, Rīga, 1995. gada 28. decembris |
Adrese (juridiskā un pasta) | Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505 |
Ģenerāldirektors | Aigars Semēvics |
Valdes locekļi |
|
Pārskata gads | 01/01/2007 – 31/12/2007 |
Ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins par 2007. gadu (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) |
||||
Nr. | Rādītāja nosaukums | Piezīmes numurs | 2007 | 2006 |
1 | Neto apgrozījums | 1 | 6128867 | 5299077 |
2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | -5912752 | -4665735 |
3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | 216115 | 633342 | |
4 | Pārdošanas izmaksas | 3 | -127477 | -128103 |
5 | Administrācijas izmaksas | 4 | -365196 | -255827 |
6 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 168435 | 154863 |
7 | Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | 5 | -7108 | -4036 |
8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 6 | 146 | 167 |
9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6 | -4995 | -2283 |
10 | Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem |
-133652 | 411695 | |
11 | Pārējie nodokļi – nekustamā īpašuma nodoklis | 7 | -4614 | -2232 |
18 | Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | -138266 | 409463 |
Bilance 2007. gada 31. decembrī
Aktīvs | Piezīmes numurs | 2007 | 2006 |
|
586348 | 508104 | |
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem | 25225 | 2932 | |
Nemateriālie ieguldījumi kopā | 1 | 611573 | 511036 |
II. Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi |
556069 | 562106 | |
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 818948 | 792521 | |
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 127047 | 86492 | |
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
12134 | 42229 | |
Pamatlīdzekļi kopā | 2 | 1514198 | 1483348 |
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi Līdzdalība akciju sabiedrības kapitālā. |
1500 | 1500 | |
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā | 3 | 1500 | 1500 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 2127271 | 1995884 | |
2. Apgrozāmie līdzekļi I. Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
14326 | 8617 | |
Avansa maksājumi par precēm | 9571 | 68088 | |
Krājumi kopā | 23897 | 76705 | |
II. Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi |
4 | 175955 | 170646 |
Citi debitori | 5 | 18778 | 12995 |
Nākamo periodu izmaksas | 6 | 113666 | 111916 |
Debitori kopā | 308399 | 295557 | |
IV. Naudas līdzekļi (kopā) | 7 | 9427 | 97487 |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 341723 | 469749 | |
Aktīvu kopsumma | 2468994 | 2465633 | |
Pasīvs | Piezīmes numurs | 2007 | 2006 |
1. Pašu kapitāls 1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls |
8 | 579592 | 579592 |
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 9 | 461707 | 461707 |
4. Rezerves Pārējās rezerves | 10 | 555846 | 690335 |
5. Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem |
370625 | -38838 | |
b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem |
11 | -138266 | 45104 |
Pašu kapitāls kopā | 1829504 | 2102259 | |
2. Uzkrājumi 1. Citi uzkrājumi | 12 | 145736 | 106259 |
Uzkrājumi kopā | 145736 | 106259 | |
3. Kreditori I. Ilgtermiņa parādi 1. Citi aizņēmumi |
13 | 30515 | 11930 |
Ilgtermiņa parādi kopā | 30515 | 11930 | |
II. Īstermiņa parādi 1. Citi aizņēmumi |
14 | 30439 | 11162 |
2. No pircējiem saņemtie avansi | 21009 | 33336 | |
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 76986 | 44582 | |
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 154912 | 118383 | |
5. Pārējie kreditori | 158298 | 19925 | |
6. Nākamo periodu ieņēmumi | 15 | 21595 | 17797 |
Īstermiņa parādi kopā | 463239 | 245185 | |
Kreditori kopā | 493754 | 257115 | |
Pasīvu kopsumma | 2468994 | 2465633 |
Preses sekretāre Ilze Vasermane
Tālr. 7206691, 26322811
e-mail: ilze.vasermane@radio.org.lv