Izdevumi
Latvijas Radio gada pārskats - 2006
LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS – 2006
| Uzņēmuma nosaukums | "Latvijas Radio" | 
| Uzņēmuma juridiskais statuss | Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 
| Reģistra nr., vieta un datums | 000308061, Rīga, 1995. gada 28. decembris | 
| Adrese (juridiskā un pasta) | Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505 | 
| Ģenerāldirektors | Aigars Semēvics | 
| Valdes locekļi | 
 | 
| Pārskata gads | 01/01/2006 – 31/12/2006 | 
Ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins par 2006. gadu
 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Piezīmes numurs | 2006 | 2005 | 
| 1 | Neto apgrozījums | 1 | 5299077 | 4251805 | 
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | -4665735 | -3860561 | 
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | 633342 | 391244 | |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 3 | -128103 | -193043 | 
| 5 | Administrācijas izmaksas | 4 | -255827 | -263523 | 
| 6 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 168435 | |
| 7 | Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | 5 | -4036 | -13000 | 
| 8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 6 | 167 | 90 | 
| 9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6 | -2283 | -1467 | 
| 10 | Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 411695 | 46880 | |
| 11 | Pārējie nodokļi – nekustamā īpašuma nodoklis | 7 | -2232 | -1776 | 
| 18 | Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | 409463 | 45104 | 
Bilance 2006. gada 31. decembrī
| Aktīvs | Piezīmes numurs | 2006 | 2005 | 
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi I. Nemateriālie ieguldījumi Citi nemateriālie ieguldījumi | 1 | 508104 | 357598 | 
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem | 2932 | - | |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 1 | 511036 | 357598 | 
| II. Pamatlīdzekļi | |||
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 3 | 562106 | 568144 | 
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 3 | 792521 | 753431 | 
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 | 86492 | 75875 | 
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 3 | 42229 | 178177 | 
| Pamatlīdzekļi kopā | 1483348 | 1575627 | |
| III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi Līdzdalība akciju sabiedrības kapitālā. | 4 | 1500 | 1500 | 
| Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā | 1500 | 1500 | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 1995884 | 1934725 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi I. Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 8617 | 9944 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 68088 | 5330 | |
| Krājumi kopā | 76705 | 15274 | |
| II. Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi | 5 | 170646 | 132139 | 
| Citi debitori | 6 | 12995 | 17162 | 
| Nākamo periodu izmaksas | 7 | 111916 | 127937 | 
| Debitori kopā | 295557 | 277238 | |
| IV. Naudas līdzekļi (kopā) | 8 | 97487 | 20093 | 
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 469749 | 312605 | |
| Aktīvu kopsumma | 2465633 | 2247330 | |
| Pasīvs | Piezīmes numurs | 2004 | 2003 | 
| 1. Pašu kapitāls 1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls | 9 | 579592 | 579592 | 
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 10 | 461707 | 461707 | 
| 4. Rezerves Pārējās rezerves | 11 | 690335 | 830010 | 
| 5. Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | -38838 | -98068 | |
| b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | 12 | 409463 | 45104 | 
| Pašu kapitāls kopā | 2102259 | 1818345 | |
| 2. Uzkrājumi 1. Citi uzkrājumi | 13 | 106259 | 101682 | 
| Uzkrājumi kopā | 106259 | 101682 | |
| 3. Kreditori I. Ilgtermiņa parādi 1. Citi aizņēmumi | 14 | 11930 | 737 | 
| Ilgtermiņa parādi kopā | 11930 | 737 | |
| II. Īstermiņa parādi 1. Citi aizņēmumi | 15 | 11162 | 11113 | 
| 2. No pircējiem saņemtie avansi | 33336 | 2827 | |
| 3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 44582 | 140806 | |
| 4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 118383 | 78619 | |
| 5. Pārējie kreditori | 19925 | 66354 | |
| 6. Nākamo periodu ieņēmumi | 16 | 17797 | 26847 | 
| Īstermiņa parādi kopā | 245185 | 326566 | |
| Kreditori kopā | 257115 | 327303 | |
| Pasīvu kopsumma | 2465633 | 2247330 | |
Preses sekretāre Ilze Vasermane
 Tālr. 7206691, 26322811
 e-mail: ilze.vasermane@radio.org.lv